| Padi | KOMPONEN FAKTOR PENENTU (BAWANG MERAH) | BOBOT | RESPONDEN KELOMPOKTANI…. | Jml.Resp dibawah maksimal | scor dibawah nilai maksimal | Rata-rata SKOR dibawah nilai maksimal | %-ase SKOR | |||
| A | B | |||||||||
| 1 | BIBIT | (0-250) | ||||||||
| 1.1 | Mutu Bibit / Asal Bibit | (75) | ||||||||
| 1.1.1 | Baik / berlabel | 75 | 8 | 8 | 16 | 1200 | 75 | |||
| 1.1.2 | Cukup baik (turunan benih berlabel generasi 1-3 berasal dari pertanaman yang tidak terinfeksi penyakit) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 1.1.3 | Sedang (turunan benih berlabel lebih dari generasi 3 atau berasal benih tidak jelas silsilah dan diragukan bebas dari penyakit) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 1.1.4 | Kurang baik (berasal dari tanaman yang pernah terserang penyakit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 1.2 | Varietas Bibit | (75) | ||||||||
| 1.2.1 | Varietas Unggul | 75 | 8 | 8 | 16 | 1200 | 75 | |||
| 1.2.2 | Varietas lainnya yang sudah beradaptasi di daerah tersebut | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 1.2.3 | Varietas lainnya yang belum diketahui adaptasinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 1.3 | Penggantian Bibit | (50) | ||||||||
| 1.3.1 | Sesuai anjuran | 50 | 8 | 8 | 16 | 800 | 50 | |||
| 1.3.2 | Tidak sesuai anjuran | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 1.3.3 | tidak ada penggantian bibit | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 1.4 | Jumlah Bibit yang digunakan per satuan luas | (50) | ||||||||
| 1.4.1 | Sesuai anjuran | 50 | 8 | 8 | 16 | 0 | - | |||
| 1.4.2 | Tidak sesuai anjuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2 | PEMUPUKAN | (0-150) | ||||||||
| 2.1 | Dosis Pupuk Anorganik (buatan) | (50) | ||||||||
| 2.1.1 | Sesuai anjuran | 50 | 8 | 8 | 16 | 800 | 50 | |||
| 2.1.2 | Tidak sesuai anjuran | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 2.13 | Tidak dipupuk | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 2.2 | Dosis pupuk organik (kandang/kompos) | (25) | ||||||||
| 2.2.1 | Sesuai anjuran | 25 | 6 | 6 | 12 | 300 | 25 | |||
| 2.2.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 2 | 2 | 4 | 40 | 10 | |||
| 2.2.3 | Tidak dipupuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 | 2 | 4 | 40 | 12 | ||||||
| 2.3 | Cara pemberian pupuk anorganik | (20) | ||||||||
| 2.3.1 | Sesuai anjuran | 20 | 6 | 6 | 12 | 240 | 20 | |||
| 2.3.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 2 | 2 | 4 | 40 | 10 | |||
| 2.3.3 | Tidak dipupuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 | 2 | 4 | 40 | 10 | ||||||
| 2.4 | Cara pupuk organik (kandang/kompos) | (20) | ||||||||
| 2.4.1 | Sesuai aunjuran | 20 | 4 | 5 | 9 | 180 | 20 | |||
| 2.4.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 4 | 3 | 7 | 70 | 10 | |||
| 2.4.3 | Tidak dipupuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4 | 3 | 7 | 70 | 10 | 50 | |||||
| 2.5 | Saat Pemberian Pupuk An-Organik (buatan) | (25) | ||||||||
| 2.5.1 | Sesuai aunjuran | 20 | 6 | 6 | 12 | 240 | 20 | |||
| 2.5.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10 | |||
| 2.5.3 | Tidak dipupuk | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |||
| 2 | 2 | 4 | 20 | 5 | 20 | |||||
| 2.6 | Saat Pemberian Pupuk organik (kandang/kompos) | (20) | ||||||||
| 2.6.1 | Sesuai aunjuran | 20 | 4 | 5 | 9 | 180 | 20 | |||
| 2.6.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 4 | 3 | 7 | 70 | 10 | |||
| 2.6.3 | Tidak dipupuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4 | 3 | 7 | 70 | 10 | 50 | |||||
| 3 | PENGAIRAN | (0-100) | ||||||||
| 3.1 | Pengaturan kebutuhan air saat tanaman muda (0-31 Hst) | (25) | ||||||||
| 3.1.1 | Sesuai aunjuran | 25 | 7 | 7 | 14 | 350 | 25 | |||
| 3.1.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10 | |||
| 3.1.3 | Tidak ada pengaturan kebutuhan air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 20 | |||||
| 3.2 | Pengaturan kebutuhan air saat tanaman Dewasa (30-49 Hst) | (25) | ||||||||
| 3.2.1 | Sesuai aunjuran | 25 | 6 | 7 | 13 | 325 | ||||
| 3.2.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 2 | 1 | 3 | 30 | 10 | |||
| 3.2.3 | Tidak ada pengaturan kebutuhan air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 2 | 1 | 3 | 30 | 5 | 20 | |||||
| 3.3 | Pengaturan kebutuhan air saat menjelang panen (50-70 Hst) | (25) | ||||||||
| 3.2.1 | Sesuai aunjuran | 25 | 8 | 8 | 16 | 400 | ||||
| 3.2.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 3.2.3 | Tidak ada pengaturan kebutuhan air | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 3.4 | Pembuatan parit / drainase | (25) | ||||||||
| 3.3.1 | Dibuat parit sesuai anjuran | 25 | 8 | 8 | 16 | 400 | ||||
| 3.3.2 | Dibuat parit tidak sesuai anjuran | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 3.3.3 | Tidak Dibuat parit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 4 | BERCOCOK TANAM | (0-100) | ||||||||
| 4.1 | Cara pengolaha tanah | (10) | ||||||||
| 4.1.1 | Sesuai aunjuran | 10 | 6 | 5 | 11 | 110 | 10 | |||
| 4.1.2 | Tidak sesuai anjuran | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | 5 | |||
| 4.1.3 | Tidak ada pengolahan tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 2 | 3 | 5 | 25 | 3 | 25 | |||||
| 4.2 | Lebar Bedengan | (10) | ||||||||
| 4.2.1 | Sesuai aunjuran | 10 | 5 | 6 | 11 | 110 | ||||
| 4.2.2 | Tidak sesuai anjuran | 5 | 3 | 2 | 5 | 25 | 5 | |||
| 4.2.3 | Tidak ada Bedengan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 3 | 2 | 5 | 25 | 3 | 25 | |||||
| 4.3 | Jarak Antar Bedengan | (10) | ||||||||
| 4.3.1 | Sesuai aunjuran | 10 | 8 | 8 | 16 | 160 | ||||
| 4.3.2 | Tidak sesuai anjuran | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4.3.3 | Tidak ada pengolahan tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 4.4 | Jarak Tanam | (10) | ||||||||
| 4.4.1 | Sesuai aunjuran | 10 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 4.4.2 | Tidak sesuai anjuran | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4.4.3 | Asal saja (tidak ada jarak tanam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 4.5 | Perlakuan Bibit | (10) | ||||||||
| 4.5.1 | Sesuai aunjuran | 10 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 4.5.2 | Tidak sesuai anjuran | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4.5.3 | Tidak ada perlakauan Bibit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 4.6 | Kedalaman Bibit yang ditanam | (10) | ||||||||
| 4.6.1 | Sesuai aunjuran | 10 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 4.6.2 | Tidak sesuai anjuran | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |||
| 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | |||||
| 4.7 | Cara Penanaman | (10) | ||||||||
| 4.7.1 | Sesuai aunjuran | 10 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 4.7.2 | Tidak sesuai anjuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 4.8 | Penjarangan | (10) | ||||||||
| 4.8.1 | Dilakukan Penjarangan | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4.8.2 | Tidak Dilakukan Penjarangan | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | - | |||
| 8 | 8 | 16 | 0 | - | - | |||||
| 4.9 | Penggunaan mulsa di bedeng | (10) | ||||||||
| 4.9.1 | Sesuai aunjuran | 10 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 4.9.2 | Tidak sesuai anjuran | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4.9.3 | Tidak menggunakan mulsa | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | - | |||
| 4 | 5 | 9 | 0 | - | - | |||||
| 4.10 | Penyulaman tanaman | (10) | ||||||||
| 4.10.1 | Sesuai aunjuran | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4.10.2 | Tidak sesuai anjuran | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | - | |||
| 8 | 8 | 16 | 0 | - | - | |||||
| 5 | PERLINDUNGAN TANAMAN | (0-275) | ||||||||
| A | Kultur Teknnis | (90) | ||||||||
| 5.1 | Pergiliran tanaman | (30) | ||||||||
| 5.1.1 | Dilakukan sesuai anjuran | 30 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 5.1.2 | Tidak sesuai anjuran | 15 | 3 | 3 | 6 | 90 | 15 | |||
| 5.1.3 | Tidak dilakukan pergiliran tanaman | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | |||
| 4 | 4 | 8 | 90 | 8 | 25 | |||||
| 5.2 | Ketahanan Varietas | (30) | ||||||||
| 5.2.1 | Tahan hama dan penyakit | 30 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 5.2.2 | Kurang Tahan hama dan penyakit | 15 | 3 | 3 | 6 | 90 | 15 | |||
| 5.2.3 | Tidak Tahan hama dan penyakit | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | |||
| 5 | 5 | 10 | 90 | 8 | 25 | |||||
| 5.3 | Penyiangan | (15) | ||||||||
| 5.3.1 | Dilakukan Penyiangan | 15 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 5.3.2 | Tidak Dilakukan Penyiangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 5.4 | Sanitasi | (15) | ||||||||
| 5.4.1 | Dilakukan sanitasi | 15 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 5.4.2 | Tidak Dilakukan sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| B | Pengamatan | (60) | ||||||||
| 5.5 | Pelaksanaan pengamatan | |||||||||
| 5.5.1 | Dilakukan pengamatan terhadap populasi / gejala serangan OPT secara teratur / rutin | 60 | 3 | 3 | ||||||
| 5.5.2 | Dilakukan pengamatan terhadap populasi / gejala serangan OPT tapi pelaksanaanya tidak teratur / rutin | 30 | 5 | 5 | 10 | 300 | 30 | |||
| 5.5.3 | Tidak dilakukan pengamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 5 | 5 | 10 | 300 | 15 | 25 | |||||
| C | Pengendalian biologis | (20) | ||||||||
| 5.6 | Pelaksanaan pengendalian biologis | (20) | ||||||||
| 5.6.1 | Memperhatikan pemanfaatan / konservasi musuh alami (predator, parasit, patogen) sesuai anjuran | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 5.6.2 | Memperhatikan pemanfaatan / konservasi musuh alami (predator, parasit, patogen) tetapi pelaksanaanya tidak sesuai anjuran | 10 | 8 | 8 | 16 | 24 | 2 | |||
| 5.6.3 | Tidak memperhatikan musuh alami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 8 | 8 | 16 | 24 | 1 | 4 | |||||
| D | Pengendalian fisik mekanis | (40) | ||||||||
| 5.7 | Cara pemusnahan OPT | (20) | ||||||||
| 5.7.1 | Pengumpulan / pemusnahan OPT (telur, larva / nimfa, imago) sesuai anjuran | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 5.7.2 | Pengumpulan / pemusnahan OPT (telur, larva / nimfa, imago) tidak sesuai anjuran | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | - | |||
| 8 | 8 | 16 | 0 | - | - | |||||
| 5.8 | Eradikasi tanaman | (20) | ||||||||
| 5.8.1 | Eradikasi tanaman sakit / inang sesuai anjuran | 20 | 1 | 1 | 2 | 40 | 20 | |||
| 5.8.2 | Tidak sesuai anjuran | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | - | |||
| 7 | 7 | 14 | 0 | - | - | |||||
| E | Pengendalian secara kimiawi | (65) | ||||||||
| 5.9 | Penyemprotan pestisida | (10) | ||||||||
| 5.9.1 | Penyemprotan berdasarkan ambang ekonomi | 10 | 8 | 8 | 16 | 24 | 40 | |||
| 5.9.2 | Tidak sesuai dengan ambang ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 5.10 | Cara pemakaian pestisida | (10) | ||||||||
| 5.10.1 | Sesuai anjuran | 10 | 8 | 8 | 16 | 24 | 40 | |||
| 5.10.2 | Tidak sesuai anjuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 5.1 | Dosis pestisida | (15) | ||||||||
| 5.11.1 | Sesuai dengan anjuran | 15 | 8 | 8 | 16 | 24 | 40 | |||
| 5.11.2 | Tidak sesuai dengan anjuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 5.1 | Jenis Pestisida | (15) | ||||||||
| 5.12.1 | Sesuai anjuran | 15 | 8 | 8 | 16 | 24 | 40 | |||
| 5.12.2 | Tidak sesuai anjuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 5.1 | Waktu penyemprotan | (15) | ||||||||
| 5.13.1 | Sesuai anjuran | 15 | 8 | 8 | 16 | 24 | 40 | |||
| 5.13.2 | Tidak sesuai anjuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 6 | PASCA PANEN | (0-125) | ||||||||
| 6.1 | Waktu / saat panen | (20) | ||||||||
| 6.1.1 | Saat panen sesuai anjuran | 20 | 8 | 8 | 16 | 24 | 40 | |||
| 6.1.2 | Saat panen tidak sesuai anjuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 6.2 | Cara / Alat panen | (15) | ||||||||
| 6.2.1 | dilakukan sesuai anjuran | 15 | 8 | 8 | 16 | 24 | 40 | |||
| 6.2.2 | dilakukan tidak sesuai anjuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 6.3 | Waktu pengeringan | (20) | ||||||||
| 6.3.1 | Segera seetelah panen | 20 | 8 | 8 | 16 | 24 | 40 | |||
| 6.3.2 | Tidak Segera setelah panen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.3.3 | Tidak ada pengeringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 6.4 | Cara / tempat pengeringan | (20) | ||||||||
| 6.4.1 | Sesuai anjuran | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||
| 6.4.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 6 | 7 | 13 | 20 | 33 | |||
| 6.4.3 | Tidak ada pengeringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 7 | 13 | 20 | 17 | 83 | |||||
| 6.5 | Sortasi Hasil | (20) | ||||||||
| 6.5.1 | DilakukanSesuai anjuran | 20 | 8 | 8 | ||||||
| 6.5.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 6.5.3 | Tidak ada sortasi hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
| 6.6 | Pengemasan | (20) | ||||||||
| 6.6.1 | Sesuai anjuran | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 6.6.2 | Tidak sesuai anjuran | 10 | 8 | 8 | 16 | 160 | 10 | |||
| 6.6.3 | Tidak dikemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 8 | 8 | 16 | 160 | 5 | 25 | |||||
| 6.8 | Penyimpanan ( cara dan kondisi tempat penyimpanan) | (15) | ||||||||
| 6.8.1 | Sesuai anjuran | 15 | 0 | 0 | ||||||
| 6.8.2 | Tidak sesuai anjuran | 5 | 8 | 8 | 16 | 80 | 5 | |||
| 6.8.3 | Tidak ada penyimpanan (asal saja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 8 | 8 | 16 | 80 | 3 | 17 | |||||
Selasa, 19 April 2016
impac point bawang merah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar